Ref. | Descrição | Medidas AxL* (mm) |
---|---|---|
GWSP 5.6 | Seção de Placa | 50x600 |
GWSP 5.8 | Seção de Placa | 50x800 |
GWSP 5.10 | Seção de Placa | 50x1000 |
GGWSP 5.12 | Seção de Placa | 50x1200 |
GWSP 10.6 | Seção de Placa | 100x600 |
GWSP 10.8 | Seção de Placa | 100x800 |
GWSP 10.10 | Seção de Placa | 100x1000 |
GWSP 10.12 | Seção de Placa | 100x1200 |
GWSP 15.6 | Seção de Placa | 150x600 |
GWSP 15.8 | Seção de Placa | 150x800 |
GWSP 15.10 | Seção de Placa | 150x1000 |
GWSP 15.12 | Seção de Placa | 150x1200 |
GWSP 20.6 | Seção de Placa | 200x600 |
GWSP 20.8 | Seção de Placa | 200x800 |
GWSP 20.10 | Seção de Placa | 200x1000 |
GWSP 20.12 | Seção de Placa | 200x1200 |
GWSP 30.6 | Seção de Placa | 300x600 |
GWSP 30.8 | Seção de Placa | 300x800 |
GWSP 30.10 | Seção de Placa | 300x1000 |
GWSP 30.12 | Seção de Placa | 300x1200 |
GWSP 40.6 | Seção de Placa | 400x600 |
GWSP 40.8 | Seção de Placa | 400x800 |
GWSP 40.10 | Seção de Placa | 400x1000 |
GWSP 40.12 | Seção de Placa | 400x1200 |
GWSP 60.6 | Seção de Placa | 600x600 |
GWSP 60.8 | Seção de Placa | 600x800 |
GWSP 60.10 | Seção de Placa | 600x1000 |
GWSP 60.12 | Seção de Placa | 600x1200 |
GWSP 80.6 | Seção de Placa | 800x600 |
GWSP 80.8 | Seção de Placa | 800x800 |
GWSP 80.10 | Seção de Placa | 800x1000 |
GWSP 80.12 | Seção de Placa | 800x1200 |
GWSP 100.6 | Seção de Placa | 1000x600 |
GWSP 100.8 | Seção de Placa | 1000x800 |
GWSP 100.10 | Seção de Placa | 1000x1000 |
GWSP 100.12 | Seção de Placa | 1000x1200 |
*AlturaXLargura |