Características construtivas da caixa para montagem de embutir linha pesada
Ref. | Descrição | Medidas - AxLxP* - (mm) |
---|---|---|
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 600X480X120 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 600X480X140 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 800X500X120 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 800X500X140 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 800X500X170 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 1000X500X140 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 1000X500X170 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 1200X600X140 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 1200X600X170 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 1400X600X170 |
GWEE | Caixa Para Montagem Embutir Linha Pesada | 1600X600X170 |
*AlturaXLarguraXProfundidade |